2025 Golf With Carts Rates
| Morning | Golf with Cart | Weekday | Weekend / Holidays |
|---|---|---|---|
| 18 Holes Single Cart | $67 | $72 | |
| 18 Holes Shared Cart | $60 x 2 | $65 x2 | |
| 9 Holes Single Cart | $55 | $60 | |
| 9 Holes Shared Cart | $50 x 2 | $55 x 2 | |
| After 3 PM | |||
| 18 Holes Single Cart | $57 | $58 | |
| 18 Holes Shared Cart | $52 x 2 | $54 x 2 | |
| 9 Holes Single Cart | $47 | $52 | |
| 9 Holes Shared Cart | $43 x 2 | $47 x 2 |
Walking Rates
| Morning | Monday – Thursday | Friday | Weekends / Holidays | |
|---|---|---|---|---|
| 18 Holes | Adult | $52 | $54 | $54 |
| 9 Holes | Adult | $47 | $49 | $49 |
| Twilight | ||||
| After 2 PM | 18 Holes | $44 | $45 | $47 |
| 9 Holes | $36 | $37 | $38 | |
| After 4 PM | 18 Holes | $35 | $35 | $35 |
| 9 Holes | $30 | $30 | $30 |
Golf Cart Rates (Per Person)
| 18 Holes | Single Cart | $30 |
| Shared Cart | $22 x 2 | |
| 9 Holes | Single Cart | $25 |
| Shared Cart | $18 x 2 |
Golf Club / Pull Cart Rentals
| Club Rentals | 18 Holes | $16 | 9 Holes | $16 |
| Pull Cart Rentals | 18 Holes | $7 | 9 Holes | $7 |
Replay Holes Pricing
| 18 Holes | Golf & Cart | 25% Off |
| 9 Holes | Golf & Cart | 25% Off |
2025 Holidays
| Good Friday: | Friday Apr 18th | Labour Day: | Monday September 1st | |
| Easter Monday: | Monday Apr 21st | Thanksgiving Day: | Monday, October 13th | |
| Victoria Day: | Monday May 19th | Christmas: | Monday, December 25th | |
| Canada Day: | Tuesday July 1st | Boxing Day: | Tuesday, December 26th | |
| Civic Holiday: | Monday August 4th |

